ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 สิ้นสุดการรอคอย กับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่จะจัดขึ้นในประเทศกาตาร์ เรามาดูตารางการแข่งขันแบบคร่าวๆ กันดีกว่า
ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022
การแข่งขันในกลุ่ม – การแข่งขันนัดที่ 1 จาก 3 นัด | ||
กลุ่ม A การแข่งขันนัดที่ 1 จาก 3 นัด | ||
เซเนกัล | เนเธอร์แลนด์ | 21/11/65 17.00 |
กาตาร์ | เอกวาดอร์ | 21/11/65 23.00 |
กลุ่ม B การแข่งขันนัดที่ 1 จาก 3 นัด | ||
อังกฤษ | อิหร่าน | 21/11/65 20.00 |
สหรัฐอเมริกา | เวลส์ | 22/11/65 02.00 |
กลุ่ม C การแข่งขันนัดที่ 1 จาก 3 นัด | ||
อาร์เจตินา | ซาอุดีอาระเบีย | 22/11/65 17.00 |
แม็กซิโก | โปแลนด์ | 22/11/65 23.00 |
กลุ่ม D การแข่งขันนัดที่ 1 จาก 3 นัด | ||
เดนมาร์ก | ตูนิเชีย | 22/11/65 20.00 |
ฝรั่งเศส | ออสเตรเลีย | 23/11/65 02.00 |
กลุ่ม E การแข่งขันนัดที่ 1 จาก 3 นัด | ||
เยอรมันนี | ญี่ปุ่น | 23/11/65 20.00 |
สเปน | คอสตาริกา | 23/11/65 23.00 |
กลุ่ม F การแข่งขันนัดที่ 1 จาก 3 นัด | ||
โมร็อกโก | โคเอเชีย | 23/11/65 17.00 |
เบลเยียม | แคนาดา | 24/11/65 02.00 |
กลุ่ม G การแข่งขันนัดที่ 1 จาก 3 นัด | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | แคเมอรูน | 24/11/65 17.00 |
บราซิล | เซอร์เบีย | 25/11/65 02.00 |
กลุ่ม H การแข่งขันนัดที่ 1 จาก 3 นัด | ||
โปรตุเกส | กานา | 24/11/65 23.00 |
อุรุกวัย | เกาหลีใต้ | 24/11/65 20.00 |

การแขงขันในกลุ่ม – การแข่งขันนัดที่ 2 จาก 3 นัด | ||
กลุ่ม A การแข่งขันนัดที่ 2 จาก 3 นัด | ||
กาตาร์ | เซเนกัล | 25/11/65 20.00 |
เนเธอร์แลนด์ | เอกวาดอร์ | 25/11/65 23.00 |
กลุ่ม B การแข่งขันนัดที่ 2 จาก 3 นัด | ||
เวลส์ | อิหร่าน | 25/11/65 17.00 |
อังกฤษ | สหรัฐอเมริกา | 26/11/65 02.00 |
กลุ่ม C การแข่งขันนัดที่ 2 จาก 3 นัด | ||
โปแลนด์ | ซาอุดีอาระเบีย | 26/11/65 20.00 |
อาร์เจตินา | แม็กซิโก | 27/11/65 02.00 |
กลุ่ม D การแข่งขันนัดที่ 2 จาก 3 นัด | D | |
ตูนิเชีย | ออสเตรเลีย | 26/11/65 17.00 |
ฝรั่งเศส | เดนมาร์ก | 26/11/65 23.00 |
กลุ่ม E การแข่งขันนัดที่ 2 จาก 3 นัด | D | |
ญี่ปุ่น | คอสตาริกา | 27/11/65 17.00 |
สเปน | เยอรมันนี | 28/11/65 02.00 |
กลุ่ม F การแข่งขันนัดที่ 2 จาก 3 นัด | D | |
เบลเยียม | โมร็อกโก | 27/11/65 20.00 |
โคเอเชีย | แคนาดา | 27/11/65 23.00 |
กลุ่ม G การแข่งขันนัดที่ 2 จาก 3 นัด | D | |
แคเมอรูน | เซอร์เบีย | 28/11/65 17.00 |
บราซิล | สวิตเซอร์แลนด์ | 28/11/65 23.00 |
กลุ่ม H การแข่งขันนัดที่ 2 จาก 3 นัด | D | |
เกาหลีใต้ | กานา | 28/11/65 20.00 |
โปรตุเกส | อุรุกวัย | 29/11/65 02.00 |
การแขงขันในกลุ่ม – การแข่งขันนัดที่ 3 จาก 3 นัด | ||
กลุ่ม A การแข่งขันนัดที่ 3 จาก 3 นัด | ||
เอกวาดอร์ | เซเนกัล | 29/11/65 22.00 |
เนเธอร์แลนด์ | การตาร์ | 29/11/65 22.00 |
กลุ่ม B การแข่งขันนัดที่ 3 จาก 3 นัด | ||
อิหร่าน | สหรัฐอเมริกา | 30/11/65 02.00 |
เวลส์ | อังกฤษ | 30/11/65 02.00 |
กลุ่ม C การแข่งขันนัดที่ 3 จาก 3 นัด | ||
โปแลนด์ | อาร์เจตินา | 1/12/65 02.00 |
ซาอุดีอาระเบีย | แม็กซิโก | 1/12/65 02.00 |
กลุ่ม D การแข่งขันนัดที่ 3 จาก 3 นัด | D | |
ตูนิเชีย | ฝรั่งเศส | 30/11/65 22.00 |
ออสเตรเลีย | เดนมาร์ก | 30/11/65 22.00 |
กลุ่ม E การแข่งขันนัดที่ 3 จาก 3 นัด | D | |
ญี่ปุ่น | สเปน | 2/12/65 02.00 |
คอสตาริกา | เยอรมันนี | 2/12/65 02.00 |
กลุ่ม F การแข่งขันนัดที่ 3 จาก 3 นัด | D | |
โคเอเชีย | เบลเยียม | 1/12/65 22.00 |
แคนาดา | โมร็อกโก | 1/12/65 22.00 |
กลุ่ม G การแข่งขันนัดที่ 3 จาก 3 นัด | D | |
เซอร์เบีย | สวิตเซอร์แลนด์ | 3/12/65 02.00 |
แคเมอรูน | บราซิล | 3/12/65 02.00 |
กลุ่ม H การแข่งขันนัดที่ 3 จาก 3 นัด | D | |
เกาหลีใต้ | โปรตุเกส | 2/12/65 22.00 |
กานา | อุรุกวัย | 2/12/65 22.00 |

นี่เป็นเพียงตารางการแข่งขันภายในกลุ่ม ส่วนตารางรอบ 16 ทีมและรอบต่อๆ ไปเราจะทราบหลังจากการแข่งขันภายในกลุ่มเสร็จครบทุกนัด ติดตามข่าวสาร ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ผ่านเว็บล็อตโต้สด (LOTTOSOD888)